Größenberater - Schuhe
In unserem Größenberater findest Du Größentabellen, die Dir bei der Größenauswahl für Schuhe zur besseren Orientierung dienen können.
Kinderschuhe
Ein zu großer Schuh kann genauso schädlich sein wie ein zu kleiner Schuh. Trotzdem sollte beim Kauf von Kinderschuhen beachtet werden, dass Kinderfüße Platz benötigen, denn sie können durchaus 2 bis 3 Größen im Jahr wachsen. Bitte messe mehrfach im Jahr die Fußlänge Deines Kindes und vor allem vor jedem Schuhkauf. Eine Messschablone lässt sich einfach herstellen, indem sich das Kind auf ein Blatt oder auf Pappe stellt und sie mit einem Stift die Umrisse der Füße umfahren. Anschließend wird die längste Stelle des Fußes gemessen und 1,2 - 1,5 cm hinzugerechnet. So lässt sich sehr gut die passende Schuhgröße ermitteln. Der Drucktest, den viele Eltern anwenden, ist auch gut aber nicht sehr aussagekräftig, denn Kinder ziehen gerne die Zehen zurück wenn der Schuh zu eng ist. Sicherer ist es die Fußlänge richtig auszumessen. Auch die Regel, die Schuhe eine Daumenbreite größer als die Fußlänge zu kaufen, hat sich bewährt. Leider fallen Schuhgrößen je nach Hersteller unterschiedlich aus, da sie nach eigenen Größensystemen arbeiten. Die nachfolgenden Tabellen sollen Dir als Orientierung dienen. Die angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen.Fußlänge in cm | DE/EU | USA | England | Russland | Japan |
---|---|---|---|---|---|
9,5 - 10,0 | 16 | 1 | 3,5 | 5 | - |
10,1 - 10,3 | 17 | 2 | 4 | 6 | - |
10,4 - 11,0 | 18 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | - |
11,1 - 11,6 | 19 | 3,5 | 4,5 | 8 | 12 |
11,7 - 12,3 | 20 | 4,5 | 5,5 | 9 | 13 |
12,4 - 13,0 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13,5 |
13,1 - 13,7 | 22 | 6 | 7 | 11 | 14 |
13,8 - 14,3 | 23 | 6,5 | 7,5 | 12 | 14,5 |
14,4 - 14,9 | 24 | 7,5 | - | 13 | 15 |
15,0 - 15,5 | 25 | 8,5 | - | 14 | 15,5 |
15,6 - 16,2 | 26 | 9,5 | 9 | 15 | 16 |
16,3 - 16,8 | 27 | 10,5 | 10 | 16 | 16,5 |
16,9 - 17,4 | 28 | 11,5 | 11 | 17 | 17 |
17,5 - 18,1 | 29 | 12 | 11,5 | 18 | 17,5 |
18,2 - 18,7 | 30 | 12,5 | 12 | 19 | 18 |
18,8 - 19,4 | 31 | 13 | 12,5 | 19,5 | 18,5 |
19,5 - 20,1 | 32 | 1 | 13 | 20 | 19 |
20,2 - 20,7 | 33 | 2 | 1 | 21 | 19,5 |
20,8 - 21,4 | 34 | 3 | 2 | 22 | 20 |
21,5 - 22,1 | 35 | 4 | 3 | 23 | 20,5 |
Damenschuhe
Gerade Frauen tragen oft zu enge oder zu kleine Schuhe und leiden dadurch oft unter Fußproblemen oder Fehlstellungen. Unsere Füße tragen uns ein Leben lang, deshalb sollten auch Frauen ihren Füßen etwas Gutes tun und bei der Auswahl ihrer Schuhe auf die richtige Größe achten. Auch für Damen gilt, Füße an der längsten Stelle ausmessen und ca. 1,5 cm hinzurechnen, dann hast Du die optimale Länge. Suche anschließend die errechnete Länge in der nachfolgenden Tabelle. Die angegebenen Größen sind Richtwerte, da die Hersteller oft nach Ihren eigenen Größensystemen arbeiten.Fußlänge in cm | DE/EU | USA | England | Russland | Japan |
---|---|---|---|---|---|
21,7 - 22,3 | 35 35,5 | 5 5,5 | 2,5 3 | 35 35,5 | 21 22 |
22,4 - 23,0 | 36 | 6 | 3,5 | 35-36 | 22,5 |
23,1 - 23,6 | 37 37,5 | 6,5 7 | 4 4,5 | 36 36,5 | 23 23,5 |
23,7 - 24,3 | 38 38,5 | 7,5 8 | 5 5,5 | 37 37,5 | 24 24,5 |
24,4 - 25,0 | 39 | 8,5 | 6 | 38 | 25 |
25,1 - 25,7 | 40 40,5 | 9 9,5 | 6,5 7 | 39 39,5 | 25,5 26 |
25,8 - 26,4 | 41 | 10 | 7,5 | 40 | 26,5 |
26,5 - 27,0 | 42 42,5 | 10,5 11 | 8 8,5 | 41 41,5 | 27 27,5 |
27,1 - 27,7 | 43 | 11,5 | 9 | 42 | 28 |
Herrenschuhe
Herren tragen oft zu große Schuhe. Dies kann genauso zu Fehlstellungen führen und ist ebenso schädlich wie ein zu enger Schuh. Hat der Fuß zu viel Platz im Schuh, rutschen die Zehen nach vorne und werden abgeknickt. Dies führt zu Fehlhaltungen, Fuß- und Rückenproblemen. Auch Männer sollten Ihre Füße vor dem Schuhkauf ausmessen. Messe die längste Stelle Deines Fußes und rechne ca. 1,5 cm hinzu. Das Ergebnis zeigt Dir einen Richtwert, wonach Du in der nachfolgenden Tabelle die richtige Schuhgröße ablesen kannst.Fußlänge in cm | DE/EU | USA | England | Russland | Japan |
---|---|---|---|---|---|
23,7 - 24,3 | 39 | 7 | 6 | 38 | 25 |
24,4 - 25,0 | 40 40,5 | 7,5 8 | 6,5 7 | 39 39,5 | 25,5 26 |
25,1 - 25,7 | 41 | 8,5 | 7,5 | 40 | 26,5 |
25,8 - 26,4 | 42 42,5 | 9 9,5 | 8 8,5 | 41 41,5 | 27 27,5 |
26,5 - 27,0 | 43 | 10 | 9 | 42 | 28 |
27,1 - 27,7 | 44 44,5 | 10,5 11 | 9,5 10 | 43 43,5 | 28,5 29 |
27,8 - 28,3 | 45 | 11,5 | 10,5 | 44 | 29,5 |
28,4 - 29,0 | 46 46,5 | 12 12,5 | 11 11,5 | 44,5 45 | 30,5 31 |
29,1 - 29,7 | 47 | 13 | 12 | 46 | 32 |
29,8 - 30,3 | 48 48,5 | 13,5 14 | 12,5 13 | 47 47,5 | - 32,5 |
30,4 - 31,0 | 49 | 14,5 | 13,5 | 48 | 33 |
31,1 - 31,6 | 50 | 15 | 14 | 49 | 34 |